جزییات مربوط به عبارت : Non-orthogonal(data)
انگلیسی | Non-orthogonal(data) |
---|---|
آلمانی | - |
فرانسوی | Donnèes statistiquement dèpendantes |
عربی | - |
فارسی | غیرمتعامد یا دادهها |
توضیحات | دادهها را غیر متعامد گویند اگر برآوردهایی که به وسیله آنها برای اثرات مختلف به دست میآید از یکدیگر مستقل نباشند. |
مجموعه | آبیاری و زهکشی |
مرجع | فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران |
تصویر | فاقد تصویر |
اعتبار لغت |
![]() |