جزییات مربوط به عبارت : Fluctuations
انگلیسی | Fluctuations |
---|---|
آلمانی | - |
فرانسوی | Fluctuation |
عربی | - |
فارسی | نوسان |
توضیحات | 1- حرکت بهطرف بالا یا پایین اقلام متوالی یک سری از اعداد یا مشاهدات عددی را نوسان میگویند. 2- تغییر یک آمار از نمونهای به نمونه دیگر را نوسان نمونهگیری مینامند. |
مجموعه | آبیاری و زهکشی |
مرجع | فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران |
تصویر | فاقد تصویر |
اعتبار لغت |
![]() |